Téléconsultation en officine dans les Yvelines : les médecins, commune par commune
Dans les Yvelines, l'Insee recense 958 médecins généralistes pour 1 485 086 habitants, soit un pour 1 550 habitants : nettement au-dessus de la moyenne nationale (un pour 1 112). Chaque médecin y a donc plus d'habitants à suivre qu'en moyenne en France.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Yvelines en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 1 485 086 habitants
- Médecins généralistes
- 958 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 1 550 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Yvelines 1 550France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 356
- Habitants par pharmacie
- 4 172
- EHPAD
- 90 EHPAD et 37 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
110 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Versailles | 84 095 | 81 | 1 038 | 25 |
| Sartrouville | 52 763 | 35 | 1 508 | 11 |
| Saint-Germain-en-Laye | 45 931 | 38 | 1 209 | 12 |
| Mantes-la-Jolie | 43 526 | 37 | 1 176 | 11 |
| Poissy | 40 983 | 38 | 1 079 | 10 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 21 | 1 760 | 8 |
| Trappes | 34 689 | 30 | 1 156 | 7 |
| Les Mureaux | 34 632 | 11 | 3 148 | 7 |
| Houilles | 33 983 | 13 | 2 614 | 8 |
| Montigny-le-Bretonneux | 32 465 | 33 | 984 | 10 |
| Plaisir | 31 811 | 8 | 3 976 | 8 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 30 689 | 32 | 959 | 10 |
| Chatou | 30 598 | 9 | 3 400 | 7 |
| Guyancourt | 29 778 | 16 | 1 861 | 6 |
| Rambouillet | 27 724 | 23 | 1 205 | 7 |
| Élancourt | 26 365 | 15 | 1 758 | 6 |
| Maisons-Laffitte | 23 093 | 20 | 1 155 | 5 |
| Vélizy-Villacoublay | 23 011 | 14 | 1 644 | 6 |
| Mantes-la-Ville | 22 332 | 3 | 7 444 | 6 |
| Achères | 22 241 | 9 | 2 471 | 6 |
| Saint-Cyr-l'École | 21 268 | 11 | 1 933 | 5 |
| Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 3 | 6 942 | 4 |
| Maurepas | 20 629 | 6 | 3 438 | 6 |
| La Celle-Saint-Cloud | 20 460 | 11 | 1 860 | 6 |
| Limay | 17 885 | 7 | 2 555 | 5 |
| Viroflay | 17 237 | 13 | 1 326 | 4 |
| Les Clayes-sous-Bois | 16 804 | 7 | 2 401 | 5 |
| Marly-le-Roi | 16 756 | 31 | 541 | 3 |
| Bois-d'Arcy | 16 586 | 13 | 1 276 | 4 |
| Verneuil-sur-Seine | 16 280 | 9 | 1 809 | 3 |
| Le Pecq | 16 059 | 8 | 2 007 | 4 |
| Le Vésinet | 15 554 | 10 | 1 555 | 7 |
| Carrières-sur-Seine | 14 791 | 9 | 1 643 | 2 |
| Montesson | 14 549 | 10 | 1 455 | 4 |
| Andrésy | 13 834 | 13 | 1 064 | 3 |
| Fontenay-le-Fleury | 13 680 | 8 | 1 710 | 3 |
| Aubergenville | 12 723 | 14 | 909 | 3 |
| Triel-sur-Seine | 12 206 | 6 | 2 034 | 3 |
| Villepreux | 11 931 | 9 | 1 326 | 3 |
| Croissy-sur-Seine | 11 013 | 7 | 1 573 | 2 |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 861 | 2 | 5 431 | 2 |
| Voisins-le-Bretonneux | 10 624 | 6 | 1 771 | 3 |
| Vernouillet | 9 699 | 3 | 3 233 | 3 |
| Magny-les-Hameaux | 9 386 | 5 | 1 877 | 3 |
| Bougival | 9 134 | 6 | 1 522 | 2 |
| Meulan-en-Yvelines | 8 950 | 7 | 1 279 | 4 |
| Louveciennes | 7 990 | 5 | 1 598 | 2 |
| Jouy-en-Josas | 7 981 | 3 | 2 660 | 3 |
| Gargenville | 7 869 | 7 | 1 124 | 2 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 747 | 9 | 861 | 3 |
| Noisy-le-Roi | 7 713 | 4 | 1 928 | 2 |
| Beynes | 7 704 | 5 | 1 541 | 2 |
| Rosny-sur-Seine | 7 328 | 2 | 3 664 | 1 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 7 276 | 5 | 1 455 | 2 |
| Orgeval | 7 252 | 4 | 1 813 | 2 |
| Épône | 7 031 | 1 | 7 031 | 1 |
| Les Essarts-le-Roi | 6 831 | 5 | 1 366 | 2 |
| Le Perray-en-Yvelines | 6 480 | 6 | 1 080 | 2 |
| Magnanville | 6 383 | 4 | 1 596 | 1 |
| Le Mesnil-le-Roi | 6 332 | 6 | 1 055 | 2 |
| Maule | 6 083 | 7 | 869 | 2 |
| Jouars-Pontchartrain | 6 039 | 4 | 1 510 | 1 |
| La Verrière | 5 994 | 0 | 2 | |
| Villennes-sur-Seine | 5 952 | 7 | 850 | 1 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5 875 | 4 | 1 469 | 2 |
| Chambourcy | 5 847 | 7 | 835 | 2 |
| Buc | 5 816 | 6 | 969 | 2 |
| Le Port-Marly | 5 559 | 10 | 556 | 1 |
| Chevreuse | 5 502 | 5 | 1 100 | 1 |
| Vaux-sur-Seine | 5 202 | 2 | 2 601 | 1 |
| L'Étang-la-Ville | 5 157 | 2 | 2 579 | 1 |
| Bonnières-sur-Seine | 5 064 | 5 | 1 013 | 2 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 4 965 | 7 | 709 | 1 |
| Freneuse | 4 505 | 3 | 1 502 | 1 |
| Maurecourt | 4 454 | 2 | 2 227 | 1 |
| Coignières | 4 321 | 2 | 2 161 | 2 |
| Ecquevilly | 4 279 | 2 | 2 140 | 1 |
| Mareil-Marly | 4 141 | 2 | 2 071 | 1 |
| Juziers | 4 065 | 3 | 1 355 | 1 |
| Issou | 4 060 | 1 | 4 060 | 1 |
| Mézières-sur-Seine | 3 923 | 3 | 1 308 | 1 |
| Ablis | 3 913 | 2 | 1 957 | 1 |
| Bailly | 3 731 | 3 | 1 244 | 1 |
| Houdan | 3 721 | 3 | 1 240 | 1 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 3 395 | 0 | 1 | |
| Porcheville | 3 382 | 3 | 1 127 | 1 |
| Buchelay | 3 360 | 1 | 3 360 | 1 |
| Neauphle-le-Château | 3 250 | 6 | 542 | 1 |
| Morainvilliers | 3 120 | 0 | 1 | |
| Feucherolles | 3 043 | 3 | 1 014 | 1 |
| Montfort-l'Amaury | 2 779 | 6 | 463 | 1 |
| La Queue-les-Yvelines | 2 629 | 3 | 876 | 1 |
| Garancières | 2 621 | 1 | 2 621 | 1 |
| Hardricourt | 2 599 | 2 | 1 300 | 1 |
| Gambais | 2 574 | 1 | 2 574 | 1 |
| Orgerus | 2 489 | 1 | 2 489 | 1 |
| Flins-sur-Seine | 2 447 | 3 | 816 | 1 |
| Septeuil | 2 264 | 4 | 566 | 1 |
| Bouafle | 2 234 | 2 | 1 117 | 1 |
| Bonnelles | 2 165 | 2 | 1 083 | 1 |
| Bréval | 2 151 | 1 | 2 151 | 1 |
| Guerville | 2 052 | 1 | 2 052 | 1 |
| Auffargis | 1 963 | 0 | 1 | |
| Mareil-sur-Mauldre | 1 776 | 1 | 1 776 | 1 |
| Chavenay | 1 723 | 1 | 1 723 | 1 |
| Crespières | 1 719 | 1 | 1 719 | 1 |
| Cernay-la-Ville | 1 516 | 2 | 758 | 1 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 1 468 | 1 | 1 468 | 1 |
| Dammartin-en-Serve | 1 441 | 0 | 1 | |
| Thoiry | 1 434 | 4 | 359 | 1 |
Autour du département
Toute la région : Île-de-France.
Les guides
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuideTéléconsultation à l'officine : les règles et la rémunération du pharmacienCode de la santé publique, conditions d'ameli, forfait d'équipement, rémunération par tranche, code TLM : les règles de la téléconsultation en officine.