Médecins généralistes et téléconsultation en pharmacie dans le Pas-de-Calais
Dans le Pas-de-Calais, l'Insee recense 1 206 médecins généralistes pour 1 457 905 habitants, soit un pour 1 209 habitants : au-dessus de la moyenne nationale (un pour 1 112). Chaque médecin y a donc plus d'habitants à suivre qu'en moyenne en France.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Pas-de-Calais en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 1 457 905 habitants
- Médecins généralistes
- 1 206 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 1 209 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Pas-de-Calais 1 209France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 470
- Habitants par pharmacie
- 3 102
- EHPAD
- 136 EHPAD et 69 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
215 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Calais | 67 571 | 52 | 1 299 | 26 |
| Arras | 42 875 | 39 | 1 099 | 16 |
| Boulogne-sur-Mer | 40 539 | 40 | 1 013 | 16 |
| Lens | 32 920 | 23 | 1 431 | 10 |
| Liévin | 30 063 | 22 | 1 367 | 9 |
| Hénin-Beaumont | 25 688 | 17 | 1 511 | 5 |
| Béthune | 25 224 | 43 | 587 | 10 |
| Bruay-la-Buissière | 21 424 | 23 | 931 | 10 |
| Carvin | 17 909 | 17 | 1 053 | 6 |
| Avion | 17 435 | 12 | 1 453 | 6 |
| Saint-Omer | 14 382 | 12 | 1 199 | 6 |
| Outreau | 13 138 | 16 | 821 | 6 |
| Berck | 12 951 | 9 | 1 439 | 6 |
| Harnes | 12 247 | 11 | 1 113 | 4 |
| Bully-les-Mines | 12 146 | 6 | 2 024 | 5 |
| Méricourt | 11 619 | 5 | 2 324 | 3 |
| Nœux-les-Mines | 11 590 | 6 | 1 932 | 5 |
| Saint-Martin-Boulogne | 10 888 | 13 | 838 | 5 |
| Étaples | 10 710 | 16 | 669 | 3 |
| Longuenesse | 10 548 | 3 | 3 516 | 5 |
| Marck | 10 467 | 1 | 10 467 | 3 |
| Oignies | 10 323 | 4 | 2 581 | 3 |
| Lillers | 10 193 | 8 | 1 274 | 3 |
| Courrières | 10 176 | 17 | 599 | 4 |
| Auchel | 10 051 | 8 | 1 256 | 3 |
| Montigny-en-Gohelle | 9 743 | 3 | 3 248 | 3 |
| Aire-sur-la-Lys | 9 598 | 8 | 1 200 | 3 |
| Arques | 9 431 | 5 | 1 886 | 3 |
| Sallaumines | 9 414 | 4 | 2 354 | 3 |
| Beuvry | 9 189 | 6 | 1 532 | 3 |
| Le Portel | 8 768 | 11 | 797 | 5 |
| Wingles | 8 720 | 7 | 1 246 | 2 |
| Isbergues | 8 650 | 10 | 865 | 4 |
| Rouvroy | 8 552 | 13 | 658 | 3 |
| Vendin-le-Vieil | 8 536 | 4 | 2 134 | 2 |
| Mazingarbe | 8 217 | 5 | 1 643 | 3 |
| Libercourt | 7 973 | 7 | 1 139 | 3 |
| Billy-Montigny | 7 937 | 5 | 1 587 | 3 |
| Achicourt | 7 873 | 4 | 1 968 | 3 |
| Courcelles-lès-Lens | 7 830 | 3 | 2 610 | 2 |
| Barlin | 7 331 | 1 | 7 331 | 2 |
| Leforest | 7 060 | 8 | 883 | 2 |
| Houdain | 6 945 | 6 | 1 158 | 2 |
| Noyelles-sous-Lens | 6 854 | 2 | 3 427 | 2 |
| Loos-en-Gohelle | 6 799 | 6 | 1 133 | 2 |
| Divion | 6 766 | 4 | 1 692 | 2 |
| Grenay | 6 644 | 6 | 1 107 | 2 |
| Saint-Laurent-Blangy | 6 459 | 6 | 1 077 | 3 |
| Wimereux | 6 256 | 9 | 695 | 3 |
| Dourges | 6 139 | 3 | 2 046 | 2 |
| Fouquières-lès-Lens | 6 087 | 5 | 1 217 | 2 |
| Hersin-Coupigny | 6 082 | 7 | 869 | 2 |
| Noyelles-Godault | 5 994 | 14 | 428 | 2 |
| Sains-en-Gohelle | 5 948 | 3 | 1 983 | 1 |
| Douvrin | 5 867 | 2 | 2 934 | 2 |
| Saint-Martin-lez-Tatinghem | 5 843 | 6 | 974 | 2 |
| Annezin | 5 825 | 5 | 1 165 | 2 |
| Oye-Plage | 5 780 | 2 | 2 890 | 2 |
| Dainville | 5 683 | 7 | 812 | 3 |
| Beaurains | 5 559 | 6 | 927 | 2 |
| Guînes | 5 479 | 4 | 1 370 | 3 |
| Coulogne | 5 438 | 3 | 1 813 | 2 |
| Marles-les-Mines | 5 411 | 2 | 2 706 | 2 |
| Calonne-Ricouart | 5 369 | 1 | 5 369 | 2 |
| Audruicq | 5 309 | 4 | 1 327 | 3 |
| Brebières | 5 283 | 1 | 5 283 | 1 |
| Marquise | 5 217 | 8 | 652 | 3 |
| Loison-sous-Lens | 5 169 | 4 | 1 292 | 2 |
| Cucq | 5 129 | 22 | 233 | 2 |
| Billy-Berclau | 5 093 | 3 | 1 698 | 2 |
| Haillicourt | 5 064 | 2 | 2 532 | 2 |
| Laventie | 5 044 | 6 | 841 | 2 |
| Saint-Étienne-au-Mont | 5 029 | 8 | 629 | 1 |
| Lestrem | 5 009 | 4 | 1 252 | 1 |
| Blendecques | 4 859 | 8 | 607 | 2 |
| Vitry-en-Artois | 4 849 | 7 | 693 | 2 |
| Desvres | 4 829 | 10 | 483 | 3 |
| Vermelles | 4 729 | 7 | 676 | 2 |
| Samer | 4 704 | 6 | 784 | 2 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 4 677 | 8 | 585 | 4 |
| Sangatte | 4 668 | 6 | 778 | 1 |
| Angres | 4 641 | 3 | 1 547 | 2 |
| Évin-Malmaison | 4 628 | 3 | 1 543 | 1 |
| Auchy-les-Mines | 4 625 | 7 | 661 | 2 |
| Annay | 4 571 | 4 | 1 143 | 2 |
| Biache-Saint-Vaast | 4 568 | 7 | 653 | 2 |
| Saint-Nicolas | 4 494 | 3 | 1 498 | 2 |
| Hesdin-la-Forêt | 4 480 | 7 | 640 | 4 |
| Haisnes | 4 396 | 2 | 2 198 | 2 |
| Ardres | 4 389 | 4 | 1 097 | 3 |
| Rang-du-Fliers | 4 297 | 8 | 537 | 2 |
| Vimy | 4 270 | 5 | 854 | 2 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 4 224 | 10 | 422 | 3 |
| Neufchâtel-Hardelot | 4 115 | 8 | 514 | 2 |
| Sailly-sur-la-Lys | 3 981 | 4 | 995 | 2 |
| Aix-Noulette | 3 902 | 2 | 1 951 | 1 |
| Wimille | 3 866 | 4 | 967 | 2 |
| Violaines | 3 839 | 5 | 768 | 1 |
| Bapaume | 3 779 | 10 | 378 | 2 |
| Éperlecques | 3 737 | 5 | 747 | 1 |
| Meurchin | 3 691 | 2 | 1 846 | 1 |
| Lumbres | 3 579 | 3 | 1 193 | 1 |
| Lapugnoy | 3 481 | 0 | 1 | |
| Sainte-Catherine | 3 471 | 3 | 1 157 | 1 |
| Verquin | 3 445 | 1 | 3 445 | 1 |
| Hulluch | 3 371 | 1 | 3 371 | 1 |
| Saint-Léonard | 3 353 | 3 | 1 118 | 2 |
| Merlimont | 3 342 | 8 | 418 | 1 |
| Wizernes | 3 321 | 0 | 1 | |
| Frévent | 3 259 | 4 | 815 | 1 |
| Pont-à-Vendin | 3 062 | 3 | 1 021 | 1 |
| Saint-Venant | 2 999 | 3 | 1 000 | 2 |
| Rinxent | 2 987 | 4 | 747 | 1 |
| Fleurbaix | 2 947 | 5 | 589 | 1 |
| Drocourt | 2 939 | 4 | 735 | 1 |
| Labourse | 2 858 | 2 | 1 429 | 1 |
| Burbure | 2 834 | 6 | 472 | 1 |
| Anzin-Saint-Aubin | 2 833 | 1 | 2 833 | 1 |
| Allouagne | 2 823 | 3 | 941 | 1 |
| Éleu-dit-Leauwette | 2 805 | 5 | 561 | 1 |
| Chocques | 2 785 | 2 | 1 393 | 1 |
| Richebourg | 2 687 | 6 | 448 | 1 |
| Souchez | 2 663 | 4 | 666 | 1 |
| Coquelles | 2 638 | 18 | 147 | 1 |
| Équihen-Plage | 2 619 | 2 | 1 310 | 1 |
| Cauchy-à-la-Tour | 2 593 | 0 | 1 | |
| La Couture | 2 590 | 2 | 1 295 | 1 |
| Camiers | 2 582 | 4 | 646 | 1 |
| Verton | 2 571 | 0 | 1 | |
| Auxi-le-Château | 2 547 | 6 | 425 | 3 |
| Gonnehem | 2 525 | 1 | 2 525 | 1 |
| Sailly-Labourse | 2 493 | 2 | 1 247 | 1 |
| Hinges | 2 485 | 3 | 828 | 1 |
| Condette | 2 443 | 3 | 814 | 1 |
| Marœuil | 2 422 | 6 | 404 | 1 |
| Bouvigny-Boyeffles | 2 398 | 3 | 799 | 1 |
| Vendin-lès-Béthune | 2 374 | 0 | 1 | |
| Fruges | 2 362 | 5 | 472 | 2 |
| Saint-Folquin | 2 349 | 2 | 1 175 | 1 |
| Locon | 2 324 | 2 | 1 162 | 1 |
| Corbehem | 2 258 | 2 | 1 129 | 1 |
| Racquinghem | 2 257 | 3 | 752 | 1 |
| Ecques | 2 181 | 1 | 2 181 | 1 |
| Annequin | 2 133 | 0 | 1 | |
| Givenchy-en-Gohelle | 2 072 | 1 | 2 072 | 1 |
| Les Attaques | 2 064 | 0 | 1 | |
| Ambleteuse | 2 033 | 4 | 508 | 1 |
| Rety | 2 032 | 0 | 1 | |
| Beaurainville | 2 014 | 4 | 504 | 1 |
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 994 | 1 | 1 994 | 1 |
| Mametz | 1 973 | 0 | 1 | |
| Roquetoire | 1 970 | 3 | 657 | 1 |
| Campagne-lès-Hesdin | 1 943 | 2 | 972 | 1 |
| Croisilles | 1 939 | 6 | 323 | 1 |
| Montreuil-sur-Mer | 1 912 | 8 | 239 | 2 |
| Hesdin-l'Abbé | 1 891 | 1 | 1 891 | 1 |
| Agny | 1 871 | 4 | 468 | 1 |
| Avesnes-le-Comte | 1 840 | 4 | 460 | 2 |
| Cuinchy | 1 784 | 2 | 892 | 1 |
| Ferques | 1 770 | 0 | 1 | |
| Essars | 1 753 | 1 | 1 753 | 1 |
| Helfaut | 1 724 | 5 | 345 | 1 |
| Écourt-Saint-Quentin | 1 706 | 0 | 1 | |
| Licques | 1 679 | 1 | 1 679 | 1 |
| Fouquereuil | 1 632 | 0 | 1 | |
| Neuville-Saint-Vaast | 1 628 | 1 | 1 628 | 1 |
| Tilloy-lès-Mofflaines | 1 616 | 3 | 539 | 1 |
| Pernes | 1 574 | 6 | 262 | 1 |
| La Capelle-lès-Boulogne | 1 551 | 3 | 517 | 1 |
| Auchy-lès-Hesdin | 1 513 | 1 | 1 513 | 1 |
| Vieille-Église | 1 511 | 0 | 1 | |
| Bucquoy | 1 503 | 0 | 1 | |
| Aubigny-en-Artois | 1 489 | 4 | 372 | 1 |
| Ruitz | 1 478 | 1 | 1 478 | 1 |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 1 429 | 0 | 1 | |
| Gouy-sous-Bellonne | 1 391 | 1 | 1 391 | 1 |
| Norrent-Fontes | 1 381 | 2 | 691 | 1 |
| Rœux | 1 381 | 0 | 1 | |
| Tournehem-sur-la-Hem | 1 376 | 0 | 1 | |
| Nordausques | 1 271 | 0 | 1 | |
| Hardinghen | 1 270 | 3 | 423 | 1 |
| Oisy-le-Verger | 1 213 | 2 | 607 | 1 |
| Hallines | 1 196 | 0 | 1 | |
| Moulle | 1 170 | 0 | 1 | |
| Bourlon | 1 156 | 0 | 1 | |
| Thérouanne | 1 146 | 5 | 229 | 1 |
| Vaulx-Vraucourt | 1 099 | 0 | 1 | |
| Marconnelle | 1 090 | 0 | 1 | |
| Maresquel-Ecquemicourt | 1 070 | 1 | 1 070 | 1 |
| Hermies | 1 062 | 3 | 354 | 1 |
| Wailly-Beaucamp | 1 062 | 0 | 1 | |
| Marquion | 1 039 | 0 | 1 | |
| Beaumetz-lès-Loges | 1 003 | 2 | 502 | 1 |
| Feuchy | 991 | 2 | 496 | 1 |
| Achiet-le-Grand | 974 | 3 | 325 | 1 |
| Fauquembergues | 932 | 4 | 233 | 1 |
| Bertincourt | 920 | 0 | 1 | |
| Estrée-Blanche | 913 | 3 | 304 | 1 |
| Nielles-lès-Bléquin | 902 | 1 | 902 | 1 |
| Frencq | 893 | 1 | 893 | 1 |
| Wissant | 835 | 2 | 418 | 1 |
| Tincques | 818 | 4 | 205 | 1 |
| Pas-en-Artois | 768 | 1 | 768 | 1 |
| Wanquetin | 748 | 3 | 249 | 2 |
| Blangy-sur-Ternoise | 715 | 1 | 715 | 1 |
| Anvin | 700 | 1 | 700 | 1 |
| Bienvillers-au-Bois | 671 | 2 | 336 | 1 |
| Vis-en-Artois | 632 | 1 | 632 | 1 |
| Quéant | 631 | 0 | 1 | |
| Neuville-sous-Montreuil | 618 | 2 | 309 | 1 |
| Boisleux-au-Mont | 514 | 0 | 1 | |
| Fillièvres | 510 | 1 | 510 | 1 |
| Hucqueliers | 494 | 4 | 124 | 1 |
| Heuchin | 482 | 0 | 1 | |
| Fléchin | 469 | 0 | 1 |
Autour du département
Toute la région : Hauts-de-France.
Les guides
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuideChoisir une solution de téléconsultation pour son officineBorne, cabine ou console, instruments connectés, réseau, service, contrat : les critères pour comparer les solutions de téléconsultation pour l'officine.