Médecins généralistes et téléconsultation en pharmacie dans le Bas-Rhin
Dans le Bas-Rhin, l'Insee recense 1 306 médecins généralistes pour 1 163 810 habitants, soit un pour 891 habitants : en dessous de la moyenne nationale (un pour 1 112). Derrière cette moyenne, certaines communes n'ont aucun médecin.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Bas-Rhin en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 1 163 810 habitants
- Médecins généralistes
- 1 306 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 891 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Bas-Rhin 891France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 272
- Habitants par pharmacie
- 4 279
- EHPAD
- 115 EHPAD et 14 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
130 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 293 771 | 463 | 634 | 78 |
| Haguenau | 36 391 | 51 | 714 | 10 |
| Schiltigheim | 34 708 | 33 | 1 052 | 9 |
| Illkirch-Graffenstaden | 27 872 | 30 | 929 | 7 |
| Lingolsheim | 20 826 | 22 | 947 | 4 |
| Sélestat | 19 589 | 26 | 753 | 5 |
| Bischheim | 18 558 | 17 | 1 092 | 5 |
| Ostwald | 13 946 | 14 | 996 | 3 |
| Obernai | 12 587 | 16 | 787 | 4 |
| Bischwiller | 12 242 | 13 | 942 | 3 |
| Hœnheim | 11 742 | 8 | 1 468 | 3 |
| Saverne | 11 460 | 18 | 637 | 3 |
| Erstein | 10 790 | 12 | 899 | 3 |
| Brumath | 10 499 | 11 | 954 | 2 |
| Molsheim | 9 318 | 12 | 777 | 2 |
| Souffelweyersheim | 8 239 | 5 | 1 648 | 2 |
| Geispolsheim | 7 919 | 8 | 990 | 2 |
| Wissembourg | 7 566 | 8 | 946 | 3 |
| Eckbolsheim | 7 157 | 10 | 716 | 1 |
| Barr | 7 057 | 13 | 543 | 2 |
| Vendenheim | 6 137 | 5 | 1 227 | 2 |
| Mutzig | 6 087 | 6 | 1 015 | 2 |
| Benfeld | 5 973 | 15 | 398 | 2 |
| Eschau | 5 878 | 4 | 1 470 | 1 |
| La Wantzenau | 5 864 | 8 | 733 | 1 |
| Oberhausbergen | 5 857 | 13 | 451 | 1 |
| Fegersheim | 5 780 | 5 | 1 156 | 1 |
| Wasselonne | 5 780 | 7 | 826 | 2 |
| Rosheim | 5 457 | 5 | 1 091 | 1 |
| Reichshoffen | 5 418 | 6 | 903 | 1 |
| Drusenheim | 5 388 | 6 | 898 | 1 |
| Mundolsheim | 5 322 | 9 | 591 | 1 |
| Gambsheim | 5 312 | 4 | 1 328 | 1 |
| Schweighouse-sur-Moder | 5 182 | 4 | 1 296 | 1 |
| Val-de-Moder | 5 102 | 6 | 850 | 2 |
| Soufflenheim | 4 740 | 5 | 948 | 1 |
| Reichstett | 4 732 | 4 | 1 183 | 1 |
| Herrlisheim | 4 694 | 5 | 939 | 1 |
| Hœrdt | 4 570 | 5 | 914 | 1 |
| Plobsheim | 4 492 | 3 | 1 497 | 1 |
| Marckolsheim | 4 398 | 10 | 440 | 2 |
| Truchtersheim | 4 398 | 8 | 550 | 1 |
| Niederbronn-les-Bains | 4 347 | 5 | 869 | 2 |
| Châtenois | 4 294 | 5 | 859 | 1 |
| Betschdorf | 4 231 | 3 | 1 410 | 1 |
| Wolfisheim | 4 217 | 5 | 843 | 1 |
| Marlenheim | 4 185 | 8 | 523 | 1 |
| Hochfelden | 4 038 | 7 | 577 | 1 |
| Ingwiller | 3 995 | 8 | 499 | 2 |
| Oberhoffen-sur-Moder | 3 992 | 2 | 1 996 | 1 |
| Holtzheim | 3 850 | 2 | 1 925 | 1 |
| Gundershoffen | 3 834 | 2 | 1 917 | 1 |
| Bouxwiller | 3 754 | 7 | 536 | 2 |
| Weyersheim | 3 512 | 3 | 1 171 | 1 |
| Gerstheim | 3 490 | 4 | 873 | 1 |
| Lampertheim | 3 457 | 5 | 691 | 1 |
| Mertzwiller | 3 343 | 5 | 669 | 1 |
| Bischoffsheim | 3 342 | 3 | 1 114 | 1 |
| Seltz | 3 204 | 5 | 641 | 1 |
| Soultz-sous-Forêts | 3 121 | 6 | 520 | 1 |
| Scherwiller | 3 099 | 2 | 1 550 | 1 |
| Duttlenheim | 3 011 | 2 | 1 506 | 1 |
| Gries | 2 868 | 2 | 1 434 | 1 |
| Huttenheim | 2 735 | 0 | 1 | |
| Sarre-Union | 2 731 | 4 | 683 | 2 |
| Rhinau | 2 723 | 2 | 1 362 | 1 |
| Weitbruch | 2 711 | 1 | 2 711 | 1 |
| Marmoutier | 2 699 | 6 | 450 | 1 |
| Achenheim | 2 637 | 4 | 659 | 1 |
| Dorlisheim | 2 636 | 4 | 659 | 1 |
| La Broque | 2 625 | 1 | 2 625 | 1 |
| Hilsenheim | 2 604 | 2 | 1 302 | 1 |
| Dettwiller | 2 558 | 4 | 640 | 1 |
| Offendorf | 2 484 | 2 | 1 242 | 1 |
| Kaltenhouse | 2 412 | 2 | 1 206 | 1 |
| Sessenheim | 2 342 | 0 | 1 | |
| Wingersheim les Quatre Bans | 2 342 | 4 | 586 | 1 |
| Mommenheim | 2 340 | 5 | 468 | 1 |
| Lauterbourg | 2 324 | 1 | 2 324 | 1 |
| Muttersholtz | 2 290 | 4 | 573 | 1 |
| Ebersheim | 2 284 | 4 | 571 | 1 |
| Rœschwoog | 2 275 | 3 | 758 | 1 |
| Epfig | 2 263 | 3 | 754 | 1 |
| Schirrhein | 2 251 | 2 | 1 126 | 1 |
| Dambach-la-Ville | 2 165 | 3 | 722 | 1 |
| Ittenheim | 2 108 | 3 | 703 | 1 |
| Schirmeck | 2 056 | 7 | 294 | 1 |
| Wisches | 2 050 | 4 | 513 | 1 |
| Monswiller | 1 995 | 3 | 665 | 1 |
| Lutzelhouse | 1 959 | 2 | 980 | 1 |
| Mothern | 1 939 | 1 | 1 939 | 1 |
| Ernolsheim-Bruche | 1 936 | 1 | 1 936 | 1 |
| Hatten | 1 912 | 4 | 478 | 1 |
| Steinbourg | 1 897 | 2 | 949 | 1 |
| Beinheim | 1 883 | 4 | 471 | 1 |
| Herbitzheim | 1 829 | 6 | 305 | 1 |
| Sundhouse | 1 808 | 3 | 603 | 1 |
| Villé | 1 799 | 9 | 200 | 1 |
| Schwindratzheim | 1 768 | 8 | 221 | 1 |
| Andlau | 1 757 | 4 | 439 | 1 |
| Nordhouse | 1 753 | 3 | 584 | 1 |
| Niederhausbergen | 1 721 | 3 | 574 | 1 |
| Westhoffen | 1 720 | 2 | 860 | 1 |
| Wœrth | 1 656 | 8 | 207 | 1 |
| Ottrott | 1 620 | 4 | 405 | 1 |
| Seebach | 1 616 | 2 | 808 | 1 |
| Diemeringen | 1 579 | 3 | 526 | 1 |
| Meistratzheim | 1 570 | 2 | 785 | 1 |
| Wingen-sur-Moder | 1 530 | 3 | 510 | 1 |
| Matzenheim | 1 494 | 2 | 747 | 1 |
| Lembach | 1 490 | 2 | 745 | 1 |
| Ergersheim | 1 479 | 1 | 1 479 | 1 |
| Dinsheim-sur-Bruche | 1 472 | 1 | 1 472 | 1 |
| Rothau | 1 471 | 3 | 490 | 1 |
| Ohlungen | 1 418 | 1 | 1 418 | 1 |
| Oberbronn | 1 404 | 1 | 1 404 | 1 |
| Drulingen | 1 397 | 3 | 466 | 2 |
| Niederhaslach | 1 383 | 3 | 461 | 1 |
| Boofzheim | 1 379 | 2 | 690 | 1 |
| Valff | 1 357 | 3 | 452 | 1 |
| Dingsheim | 1 237 | 3 | 412 | 1 |
| Willgottheim | 1 057 | 0 | 1 | |
| Batzendorf | 975 | 2 | 488 | 1 |
| Soultz-les-Bains | 942 | 0 | 1 | |
| Merkwiller-Pechelbronn | 927 | 0 | 1 | |
| Saales | 826 | 2 | 413 | 1 |
| Morsbronn-les-Bains | 686 | 3 | 229 | 1 |
| La Petite-Pierre | 586 | 1 | 586 | 1 |
| Triembach-au-Val | 421 | 0 | 1 | |
| Saint-Blaise-la-Roche | 239 | 0 | 1 |
Autour du département
Toute la région : Grand Est.
Les guides
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuidePrix d'une cabine de téléconsultation : ce qui fait le coût, ce qui le financeAbonnement, instruments, engagement, forfait d'équipement de 1 225 € TTC et rémunération de l'assistance : comment estimer le coût d'une cabine en officine.