Médecins généralistes et téléconsultation en pharmacie en Isère
En Isère, l'Insee recense 1 264 médecins généralistes pour 1 298 990 habitants, soit un pour 1 028 habitants : en dessous de la moyenne nationale (un pour 1 112). Derrière cette moyenne, certaines communes n'ont aucun médecin.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Isère en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 1 298 990 habitants
- Médecins généralistes
- 1 264 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 1 028 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Isère 1 028France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 356
- Habitants par pharmacie
- 3 649
- EHPAD
- 107 EHPAD et 45 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
168 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 156 140 | 157 | 995 | 57 |
| Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 40 | 942 | 11 |
| Échirolles | 37 491 | 86 | 436 | 12 |
| Vienne | 31 778 | 30 | 1 059 | 11 |
| Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 47 | 642 | 9 |
| Fontaine | 22 020 | 20 | 1 101 | 7 |
| Voiron | 21 847 | 28 | 780 | 8 |
| Villefontaine | 19 445 | 18 | 1 080 | 4 |
| Meylan | 18 770 | 32 | 587 | 7 |
| Saint-Égrève | 17 986 | 13 | 1 384 | 5 |
| L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 10 | 1 752 | 4 |
| Seyssinet-Pariset | 11 739 | 19 | 618 | 4 |
| Sassenage | 11 646 | 9 | 1 294 | 4 |
| Le Pont-de-Claix | 10 956 | 7 | 1 565 | 3 |
| Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 7 | 1 507 | 2 |
| Eybens | 10 493 | 9 | 1 166 | 3 |
| Voreppe | 9 922 | 9 | 1 102 | 3 |
| Crolles | 8 609 | 11 | 783 | 3 |
| Roussillon | 8 595 | 14 | 614 | 3 |
| Varces-Allières-et-Risset | 8 542 | 6 | 1 424 | 2 |
| Vif | 8 530 | 13 | 656 | 2 |
| La Tour-du-Pin | 8 111 | 4 | 2 028 | 3 |
| Seyssins | 8 092 | 8 | 1 012 | 3 |
| Tignieu-Jameyzieu | 8 031 | 9 | 892 | 2 |
| Claix | 7 836 | 4 | 1 959 | 2 |
| Moirans | 7 818 | 10 | 782 | 3 |
| La Verpillière | 7 786 | 5 | 1 557 | 2 |
| Saint-Marcellin | 7 700 | 11 | 700 | 2 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | 3 | 2 566 | 2 |
| Tullins | 7 624 | 11 | 693 | 2 |
| Villard-Bonnot | 7 509 | 10 | 751 | 2 |
| Gières | 7 376 | 10 | 738 | 2 |
| Pontcharra | 7 350 | 10 | 735 | 2 |
| Vizille | 7 292 | 5 | 1 458 | 3 |
| Saint-Ismier | 7 165 | 11 | 651 | 2 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | 4 | 1 722 | 1 |
| Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | 4 | 1 713 | 2 |
| Domène | 6 835 | 10 | 684 | 3 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | 9 | 746 | 3 |
| Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 5 | 1 318 | 2 |
| Rives | 6 549 | 7 | 936 | 2 |
| La Tronche | 6 424 | 7 | 918 | 3 |
| Pont-de-Chéruy | 6 302 | 0 | 2 | |
| Pont-Évêque | 6 213 | 5 | 1 243 | 1 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | 4 | 1 547 | 1 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 6 078 | 4 | 1 520 | 1 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 5 698 | 10 | 570 | 1 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5 587 | 6 | 931 | 2 |
| Coublevie | 5 520 | 4 | 1 380 | 1 |
| Villette-d'Anthon | 5 268 | 3 | 1 756 | 1 |
| Chavanoz | 5 126 | 1 | 5 126 | 1 |
| Beaurepaire | 5 010 | 13 | 385 | 2 |
| La Mure | 4 963 | 10 | 496 | 2 |
| Heyrieux | 4 956 | 7 | 708 | 1 |
| Le Versoud | 4 900 | 5 | 980 | 1 |
| La Côte-Saint-André | 4 873 | 11 | 443 | 3 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | 9 | 538 | 2 |
| Ruy-Montceau | 4 805 | 4 | 1 201 | 1 |
| Salaise-sur-Sanne | 4 606 | 1 | 4 606 | 2 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 4 490 | 7 | 641 | 2 |
| Vinay | 4 438 | 4 | 1 110 | 2 |
| Morestel | 4 340 | 5 | 868 | 2 |
| Villard-de-Lans | 4 328 | 8 | 541 | 2 |
| Saint-Savin | 4 323 | 2 | 2 162 | 1 |
| Corenc | 4 215 | 5 | 843 | 1 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 4 006 | 7 | 572 | 1 |
| Allevard | 3 971 | 4 | 993 | 2 |
| Jarrie | 3 952 | 6 | 659 | 2 |
| Saint-Chef | 3 921 | 2 | 1 961 | 1 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 3 778 | 3 | 1 259 | 1 |
| Estrablin | 3 677 | 3 | 1 226 | 1 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | 4 | 907 | 1 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 3 620 | 3 | 1 207 | 1 |
| Apprieu | 3 615 | 3 | 1 205 | 1 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 3 602 | 6 | 600 | 1 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | 1 | 3 545 | 1 |
| Crémieu | 3 536 | 7 | 505 | 2 |
| Montalieu-Vercieu | 3 510 | 6 | 585 | 1 |
| La Buisse | 3 500 | 5 | 700 | 1 |
| Crêts en Belledonne | 3 470 | 6 | 578 | 1 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 425 | 17 | 201 | 1 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | 2 | 1 709 | 1 |
| Fontanil-Cornillon | 3 404 | 3 | 1 135 | 1 |
| Renage | 3 348 | 2 | 1 674 | 1 |
| Champ-sur-Drac | 3 335 | 2 | 1 668 | 1 |
| Bernin | 3 334 | 5 | 667 | 1 |
| Froges | 3 285 | 4 | 821 | 1 |
| Cessieu | 3 259 | 1 | 3 259 | 1 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | 1 | 3 186 | 1 |
| Dolomieu | 3 173 | 0 | 1 | |
| Le Touvet | 3 116 | 8 | 390 | 2 |
| Le Grand-Lemps | 3 083 | 11 | 280 | 1 |
| Chapareillan | 3 065 | 4 | 766 | 1 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 016 | 4 | 754 | 1 |
| Diémoz | 2 947 | 1 | 2 947 | 1 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | 3 | 979 | 1 |
| Valencin | 2 878 | 0 | 1 | |
| Aoste | 2 876 | 3 | 959 | 1 |
| Saint-André-le-Gaz | 2 754 | 1 | 2 754 | 1 |
| Lans-en-Vercors | 2 751 | 10 | 275 | 1 |
| Chanas | 2 706 | 0 | 1 | |
| Nivolas-Vermelle | 2 706 | 1 | 2 706 | 1 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | 4 | 675 | 1 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | 3 | 898 | 1 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | 5 | 524 | 1 |
| Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | 4 | 654 | 2 |
| Chirens | 2 546 | 2 | 1 273 | 1 |
| Satolas-et-Bonce | 2 532 | 1 | 2 532 | 1 |
| Chatte | 2 518 | 1 | 2 518 | 1 |
| Brié-et-Angonnes | 2 497 | 3 | 832 | 1 |
| Vaulx-Milieu | 2 472 | 1 | 2 472 | 1 |
| La Terrasse | 2 470 | 2 | 1 235 | 1 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | 3 | 811 | 1 |
| Goncelin | 2 400 | 1 | 2 400 | 1 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 392 | 5 | 478 | 1 |
| Le Cheylas | 2 389 | 2 | 1 195 | 1 |
| Biviers | 2 377 | 1 | 2 377 | 1 |
| Corbelin | 2 375 | 0 | 1 | |
| Noyarey | 2 365 | 2 | 1 183 | 1 |
| Eyzin-Pinet | 2 285 | 4 | 571 | 1 |
| Vézeronce-Curtin | 2 241 | 0 | 1 | |
| Septème | 2 186 | 0 | 1 | |
| Jardin | 2 178 | 3 | 726 | 1 |
| Poisat | 2 173 | 6 | 362 | 1 |
| Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | 2 | 1 084 | 1 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | 5 | 430 | 1 |
| Izeaux | 2 134 | 5 | 427 | 1 |
| Châbons | 2 133 | 3 | 711 | 1 |
| Saint-Sauveur | 2 127 | 1 | 2 127 | 1 |
| Frontonas | 2 123 | 1 | 2 123 | 1 |
| Trept | 2 095 | 6 | 349 | 1 |
| Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | 1 | 2 055 | 1 |
| La Bâtie-Montgascon | 2 035 | 3 | 678 | 1 |
| Villette-de-Vienne | 2 025 | 5 | 405 | 1 |
| Les Côtes-d'Arey | 2 023 | 2 | 1 012 | 1 |
| Charantonnay | 2 019 | 1 | 2 019 | 1 |
| Theys | 2 011 | 1 | 2 011 | 1 |
| Châtonnay | 2 009 | 2 | 1 005 | 1 |
| Charavines | 2 003 | 4 | 501 | 1 |
| Le Gua | 1 928 | 2 | 964 | 1 |
| Sillans | 1 919 | 2 | 960 | 1 |
| Entre-deux-Guiers | 1 915 | 1 | 1 915 | 1 |
| Les Deux Alpes | 1 910 | 9 | 212 | 1 |
| Saint-Romans | 1 897 | 1 | 1 897 | 1 |
| Montferrat | 1 846 | 4 | 462 | 1 |
| La Murette | 1 836 | 7 | 262 | 1 |
| Viriville | 1 713 | 2 | 857 | 1 |
| La Motte-d'Aveillans | 1 711 | 0 | 1 | |
| Domarin | 1 659 | 2 | 830 | 1 |
| Biol | 1 594 | 3 | 531 | 1 |
| Champier | 1 582 | 0 | 1 | |
| Val-de-Virieu | 1 528 | 2 | 764 | 1 |
| Monestier-de-Clermont | 1 478 | 7 | 211 | 1 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 1 466 | 0 | 1 | |
| Mens | 1 415 | 4 | 354 | 1 |
| Le Champ-près-Froges | 1 289 | 0 | 1 | |
| Saint Antoine l'Abbaye | 1 263 | 1 | 1 263 | 1 |
| Huez | 1 244 | 5 | 249 | 2 |
| Faramans | 1 143 | 3 | 381 | 1 |
| Jarcieu | 1 135 | 2 | 568 | 1 |
| Roybon | 1 091 | 1 | 1 091 | 1 |
| La Frette | 1 083 | 0 | 1 | |
| Les Adrets | 1 079 | 5 | 216 | 1 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 003 | 2 | 502 | 1 |
| Allemond | 971 | 4 | 243 | 1 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 581 | 1 | 581 | 1 |
| Chamrousse | 453 | 1 | 453 | 1 |
| Corps | 421 | 2 | 211 | 1 |
Autour du département
Toute la région : Auvergne-Rhône-Alpes.
Les guides
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuideTéléconsultation à l'officine : les règles et la rémunération du pharmacienCode de la santé publique, conditions d'ameli, forfait d'équipement, rémunération par tranche, code TLM : les règles de la téléconsultation en officine.