Téléconsultation en officine dans le Nord : les médecins, commune par commune
Dans le Nord, l'Insee recense 2 530 médecins généralistes pour 2 615 635 habitants, soit un pour 1 034 habitants : en dessous de la moyenne nationale (un pour 1 112). Derrière cette moyenne, certaines communes n'ont aucun médecin.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Nord en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 2 615 635 habitants
- Médecins généralistes
- 2 530 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 1 034 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Nord 1 034France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 855
- Habitants par pharmacie
- 3 059
- EHPAD
- 252 EHPAD et 74 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
313 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Lille | 238 246 | 309 | 771 | 76 |
| Tourcoing | 98 772 | 108 | 915 | 31 |
| Roubaix | 98 286 | 107 | 919 | 29 |
| Dunkerque | 86 263 | 73 | 1 182 | 36 |
| Villeneuve-d'Ascq | 62 868 | 90 | 699 | 18 |
| Valenciennes | 43 468 | 62 | 701 | 10 |
| Wattrelos | 40 847 | 32 | 1 276 | 14 |
| Douai | 40 250 | 30 | 1 342 | 11 |
| Marcq-en-Barœul | 40 184 | 55 | 731 | 11 |
| Cambrai | 31 134 | 42 | 741 | 15 |
| Maubeuge | 28 767 | 22 | 1 308 | 11 |
| Lambersart | 27 090 | 36 | 753 | 9 |
| Armentières | 26 998 | 27 | 1 000 | 8 |
| Loos | 22 567 | 21 | 1 075 | 8 |
| Hazebrouck | 21 912 | 20 | 1 096 | 8 |
| La Madeleine | 21 790 | 29 | 751 | 8 |
| Mons-en-Barœul | 21 105 | 19 | 1 111 | 9 |
| Coudekerque-Branche | 20 787 | 12 | 1 732 | 9 |
| Wasquehal | 20 726 | 14 | 1 480 | 7 |
| Halluin | 20 715 | 21 | 986 | 6 |
| Denain | 20 665 | 20 | 1 033 | 8 |
| Croix | 20 566 | 19 | 1 082 | 8 |
| Grande-Synthe | 20 239 | 10 | 2 024 | 8 |
| Ronchin | 19 787 | 19 | 1 041 | 7 |
| Faches-Thumesnil | 18 619 | 18 | 1 034 | 6 |
| Hem | 18 582 | 31 | 599 | 7 |
| Sin-le-Noble | 16 076 | 11 | 1 461 | 6 |
| Saint-Amand-les-Eaux | 15 974 | 30 | 532 | 6 |
| Wattignies | 15 525 | 14 | 1 109 | 5 |
| Haubourdin | 15 074 | 15 | 1 005 | 5 |
| Bailleul | 14 732 | 15 | 982 | 5 |
| Hautmont | 14 152 | 15 | 943 | 5 |
| Roncq | 14 075 | 16 | 880 | 4 |
| Lys-lez-Lannoy | 14 050 | 11 | 1 277 | 5 |
| Caudry | 13 833 | 5 | 2 767 | 5 |
| Mouvaux | 13 369 | 16 | 836 | 4 |
| Seclin | 13 261 | 15 | 884 | 5 |
| Saint-André-lez-Lille | 13 233 | 15 | 882 | 4 |
| Anzin | 13 183 | 8 | 1 648 | 3 |
| Comines | 12 731 | 19 | 670 | 3 |
| Marquette-lez-Lille | 12 622 | 14 | 902 | 4 |
| Raismes | 12 199 | 8 | 1 525 | 5 |
| Marly | 11 995 | 10 | 1 200 | 5 |
| Somain | 11 766 | 7 | 1 681 | 3 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 11 644 | 5 | 2 329 | 3 |
| Fourmies | 11 449 | 6 | 1 908 | 3 |
| Gravelines | 11 430 | 8 | 1 429 | 4 |
| Wambrechies | 11 012 | 14 | 787 | 3 |
| Saint-Saulve | 10 947 | 30 | 365 | 4 |
| Annœullin | 10 847 | 8 | 1 356 | 3 |
| Vieux-Condé | 10 617 | 6 | 1 770 | 3 |
| Jeumont | 10 160 | 9 | 1 129 | 3 |
| Douchy-les-Mines | 10 109 | 5 | 2 022 | 3 |
| Neuville-en-Ferrain | 10 002 | 7 | 1 429 | 3 |
| Aniche | 9 963 | 6 | 1 661 | 4 |
| Merville | 9 808 | 8 | 1 226 | 3 |
| Bondues | 9 747 | 6 | 1 625 | 4 |
| Lesquin | 9 600 | 14 | 686 | 2 |
| Leers | 9 521 | 6 | 1 587 | 4 |
| Condé-sur-l'Escaut | 9 253 | 6 | 1 542 | 4 |
| Escaudain | 9 039 | 3 | 3 013 | 2 |
| La Chapelle-d'Armentières | 8 754 | 12 | 730 | 3 |
| Aulnoye-Aymeries | 8 612 | 4 | 2 153 | 3 |
| Onnaing | 8 479 | 7 | 1 211 | 2 |
| Pérenchies | 8 455 | 13 | 650 | 3 |
| Orchies | 8 396 | 12 | 700 | 3 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 8 247 | 6 | 1 375 | 2 |
| Linselles | 8 161 | 11 | 742 | 3 |
| Houplines | 7 921 | 5 | 1 584 | 3 |
| Cappelle-la-Grande | 7 839 | 2 | 3 920 | 3 |
| Nieppe | 7 764 | 10 | 776 | 3 |
| Wavrin | 7 758 | 8 | 970 | 2 |
| Fresnes-sur-Escaut | 7 354 | 6 | 1 226 | 2 |
| Waziers | 7 266 | 1 | 7 266 | 3 |
| Templeuve-en-Pévèle | 7 202 | 10 | 720 | 2 |
| Auby | 7 083 | 1 | 7 083 | 3 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 7 080 | 5 | 1 416 | 3 |
| Bourbourg | 6 931 | 7 | 990 | 3 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 6 805 | 9 | 756 | 2 |
| Beuvrages | 6 796 | 4 | 1 699 | 3 |
| Le Cateau-Cambrésis | 6 764 | 5 | 1 353 | 4 |
| Feignies | 6 703 | 3 | 2 234 | 1 |
| La Bassée | 6 650 | 8 | 831 | 3 |
| Estaires | 6 525 | 7 | 932 | 2 |
| Cuincy | 6 467 | 5 | 1 293 | 3 |
| Louvroil | 6 294 | 1 | 6 294 | 3 |
| Lallaing | 6 287 | 5 | 1 257 | 2 |
| Ostricourt | 6 097 | 0 | 1 | |
| Pecquencourt | 6 092 | 2 | 3 046 | 2 |
| Trith-Saint-Léger | 6 019 | 2 | 3 010 | 2 |
| Roost-Warendin | 5 956 | 0 | 2 | |
| Loon-Plage | 5 952 | 7 | 850 | 2 |
| Quiévrechain | 5 949 | 11 | 541 | 1 |
| Flines-lez-Raches | 5 745 | 4 | 1 436 | 2 |
| Santes | 5 652 | 7 | 807 | 1 |
| Sainghin-en-Weppes | 5 638 | 8 | 705 | 2 |
| Wallers | 5 633 | 8 | 704 | 1 |
| La Gorgue | 5 616 | 10 | 562 | 2 |
| Wormhout | 5 584 | 3 | 1 861 | 2 |
| Baisieux | 5 545 | 3 | 1 848 | 2 |
| Fenain | 5 441 | 2 | 2 721 | 2 |
| Wervicq-Sud | 5 426 | 4 | 1 357 | 2 |
| Flers-en-Escrebieux | 5 424 | 6 | 904 | 2 |
| Erquinghem-Lys | 5 341 | 8 | 668 | 2 |
| Dechy | 5 338 | 11 | 485 | 2 |
| Bauvin | 5 249 | 3 | 1 750 | 2 |
| Ferrière-la-Grande | 5 131 | 4 | 1 283 | 2 |
| Petite-Forêt | 5 054 | 3 | 1 685 | 1 |
| Bousbecque | 4 978 | 4 | 1 245 | 2 |
| Grand-Fort-Philippe | 4 887 | 7 | 698 | 3 |
| Lambres-lez-Douai | 4 883 | 21 | 233 | 2 |
| Le Quesnoy | 4 878 | 7 | 697 | 3 |
| Phalempin | 4 847 | 7 | 692 | 2 |
| Cysoing | 4 839 | 10 | 484 | 2 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 4 683 | 8 | 585 | 2 |
| Sequedin | 4 675 | 4 | 1 169 | 1 |
| Guesnain | 4 635 | 3 | 1 545 | 2 |
| Auberchicourt | 4 626 | 3 | 1 542 | 1 |
| Crespin | 4 532 | 1 | 4 532 | 1 |
| Marchiennes | 4 507 | 4 | 1 127 | 1 |
| Montigny-en-Ostrevent | 4 495 | 2 | 2 248 | 2 |
| Hergnies | 4 479 | 2 | 2 240 | 1 |
| Provin | 4 428 | 3 | 1 476 | 1 |
| Steenvoorde | 4 332 | 6 | 722 | 2 |
| Escautpont | 4 202 | 0 | 1 | |
| Bray-Dunes | 4 189 | 4 | 1 047 | 2 |
| Thumeries | 4 170 | 4 | 1 043 | 1 |
| Hérin | 4 169 | 3 | 1 390 | 1 |
| Gondecourt | 4 148 | 4 | 1 037 | 2 |
| Solesmes | 4 142 | 4 | 1 036 | 2 |
| Ghyvelde | 4 133 | 2 | 2 067 | 1 |
| Bouchain | 4 113 | 3 | 1 371 | 2 |
| Abscon | 4 108 | 2 | 2 054 | 1 |
| Leffrinckoucke | 4 078 | 1 | 4 078 | 2 |
| Avesnes-sur-Helpe | 4 012 | 5 | 802 | 1 |
| Neuville-Saint-Rémy | 4 012 | 2 | 2 006 | 2 |
| Raimbeaucourt | 4 000 | 8 | 500 | 1 |
| Masny | 3 999 | 2 | 2 000 | 1 |
| Rousies | 3 980 | 1 | 3 980 | 2 |
| Hondschoote | 3 957 | 3 | 1 319 | 1 |
| Toufflers | 3 957 | 3 | 1 319 | 1 |
| Maing | 3 954 | 3 | 1 318 | 1 |
| Hasnon | 3 849 | 3 | 1 283 | 1 |
| Rœulx | 3 743 | 4 | 936 | 2 |
| Lourches | 3 734 | 3 | 1 245 | 1 |
| Templemars | 3 669 | 2 | 1 835 | 1 |
| Avesnes-les-Aubert | 3 562 | 2 | 1 781 | 2 |
| Allennes-les-Marais | 3 545 | 1 | 3 545 | 1 |
| Mérignies | 3 527 | 3 | 1 176 | 1 |
| Bergues | 3 525 | 4 | 881 | 2 |
| Hornaing | 3 496 | 1 | 3 496 | 1 |
| Steenwerck | 3 450 | 5 | 690 | 1 |
| Coutiches | 3 436 | 5 | 687 | 1 |
| Landrecies | 3 407 | 4 | 852 | 2 |
| Iwuy | 3 403 | 4 | 851 | 2 |
| Houplin-Ancoisne | 3 326 | 2 | 1 663 | 1 |
| Hoymille | 3 259 | 4 | 815 | 1 |
| Bavay | 3 249 | 6 | 542 | 2 |
| Haveluy | 3 222 | 1 | 3 222 | 1 |
| Fretin | 3 214 | 3 | 1 071 | 1 |
| Proville | 3 206 | 2 | 1 603 | 2 |
| Salomé | 3 182 | 2 | 1 591 | 1 |
| Escaudœuvres | 3 171 | 3 | 1 057 | 2 |
| Berlaimont | 3 159 | 0 | 1 | |
| Quarouble | 3 145 | 3 | 1 048 | 1 |
| Arleux | 3 125 | 6 | 521 | 1 |
| Boussois | 3 123 | 2 | 1 562 | 1 |
| La Sentinelle | 3 103 | 1 | 3 103 | 1 |
| Anor | 3 099 | 1 | 3 099 | 1 |
| Chéreng | 3 078 | 2 | 1 539 | 1 |
| Lecelles | 3 046 | 3 | 1 015 | 1 |
| Emmerin | 3 026 | 3 | 1 009 | 1 |
| Pont-à-Marcq | 3 016 | 4 | 754 | 1 |
| Lezennes | 2 978 | 3 | 993 | 1 |
| Willems | 2 941 | 5 | 588 | 1 |
| Thiant | 2 914 | 2 | 1 457 | 1 |
| Neuville-sur-Escaut | 2 901 | 1 | 2 901 | 1 |
| Beuvry-la-Forêt | 2 861 | 3 | 954 | 1 |
| Courchelettes | 2 855 | 0 | 1 | |
| Sainghin-en-Mélantois | 2 840 | 8 | 355 | 1 |
| Wignehies | 2 804 | 1 | 2 804 | 1 |
| Genech | 2 803 | 4 | 701 | 1 |
| Sains-du-Nord | 2 755 | 3 | 918 | 1 |
| Masnières | 2 689 | 3 | 896 | 1 |
| Verlinghem | 2 682 | 3 | 894 | 1 |
| Râches | 2 672 | 4 | 668 | 1 |
| Marpent | 2 653 | 1 | 2 653 | 1 |
| Nomain | 2 651 | 2 | 1 326 | 1 |
| Vieux-Berquin | 2 628 | 5 | 526 | 1 |
| Haspres | 2 626 | 2 | 1 313 | 1 |
| Wahagnies | 2 613 | 5 | 523 | 1 |
| Frelinghien | 2 609 | 2 | 1 305 | 1 |
| Trélon | 2 604 | 3 | 868 | 2 |
| Morbecque | 2 573 | 1 | 2 573 | 1 |
| Watten | 2 564 | 4 | 641 | 2 |
| Avelin | 2 561 | 3 | 854 | 1 |
| Landas | 2 518 | 5 | 504 | 1 |
| Monchecourt | 2 516 | 1 | 2 516 | 1 |
| Saultain | 2 499 | 1 | 2 499 | 1 |
| Famars | 2 474 | 4 | 619 | 1 |
| Leval | 2 474 | 0 | 1 | |
| Busigny | 2 435 | 1 | 2 435 | 1 |
| Ennevelin | 2 416 | 3 | 805 | 1 |
| Pont-sur-Sambre | 2 371 | 1 | 2 371 | 1 |
| Lewarde | 2 353 | 4 | 588 | 1 |
| Bersée | 2 318 | 2 | 1 159 | 1 |
| Haulchin | 2 281 | 3 | 760 | 1 |
| Herlies | 2 267 | 3 | 756 | 1 |
| Gommegnies | 2 264 | 2 | 1 132 | 1 |
| Cappelle-en-Pévèle | 2 257 | 3 | 752 | 1 |
| Attiches | 2 245 | 2 | 1 123 | 1 |
| Boeschepe | 2 244 | 5 | 449 | 1 |
| Avesnelles | 2 232 | 3 | 744 | 1 |
| Méteren | 2 231 | 4 | 558 | 1 |
| Bachant | 2 230 | 3 | 743 | 1 |
| Cassel | 2 198 | 4 | 550 | 1 |
| Fournes-en-Weppes | 2 179 | 2 | 1 090 | 1 |
| Prouvy | 2 178 | 1 | 2 178 | 1 |
| Lompret | 2 155 | 3 | 718 | 1 |
| Cousolre | 2 153 | 2 | 1 077 | 1 |
| Bertry | 2 140 | 3 | 713 | 1 |
| Esquelbecq | 2 137 | 3 | 712 | 1 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 2 127 | 0 | 1 | |
| Poix-du-Nord | 2 126 | 1 | 2 126 | 1 |
| Villers-Outréaux | 2 117 | 1 | 2 117 | 1 |
| Renescure | 2 113 | 0 | 1 | |
| Préseau | 2 100 | 3 | 700 | 1 |
| Walincourt-Selvigny | 2 081 | 2 | 1 041 | 1 |
| Armbouts-Cappel | 2 077 | 0 | 1 | |
| Mons-en-Pévèle | 2 075 | 2 | 1 038 | 1 |
| La Longueville | 2 057 | 1 | 2 057 | 1 |
| Prémesques | 2 031 | 1 | 2 031 | 1 |
| Godewaersvelde | 2 024 | 2 | 1 012 | 1 |
| Rosult | 2 022 | 6 | 337 | 1 |
| Warhem | 2 020 | 1 | 2 020 | 1 |
| Blaringhem | 2 008 | 2 | 1 004 | 1 |
| Rexpoëde | 1 976 | 2 | 988 | 1 |
| Sebourg | 1 967 | 2 | 984 | 1 |
| Marquillies | 1 961 | 1 | 1 961 | 1 |
| Caëstre | 1 951 | 4 | 488 | 1 |
| Marquette-en-Ostrevant | 1 943 | 2 | 972 | 1 |
| Beauvois-en-Cambrésis | 1 933 | 0 | 1 | |
| Sailly-lez-Lannoy | 1 923 | 1 | 1 923 | 1 |
| Hélesmes | 1 907 | 2 | 954 | 1 |
| Écaillon | 1 869 | 0 | 1 | |
| Ligny-en-Cambrésis | 1 847 | 2 | 924 | 1 |
| Marcoing | 1 841 | 1 | 1 841 | 1 |
| Lannoy | 1 812 | 2 | 906 | 1 |
| Quiévy | 1 803 | 0 | 1 | |
| Solre-le-Château | 1 796 | 3 | 599 | 1 |
| Bois-Grenier | 1 775 | 4 | 444 | 1 |
| Bousies | 1 769 | 1 | 1 769 | 1 |
| Fontaine-Notre-Dame | 1 754 | 1 | 1 754 | 1 |
| Aubers | 1 749 | 2 | 875 | 1 |
| Cantin | 1 741 | 1 | 1 741 | 1 |
| Camphin-en-Carembault | 1 737 | 2 | 869 | 1 |
| Rumegies | 1 722 | 1 | 1 722 | 1 |
| Spycker | 1 718 | 5 | 344 | 1 |
| Glageon | 1 699 | 0 | 1 | |
| Bruille-Saint-Amand | 1 698 | 0 | 1 | |
| Flines-lès-Mortagne | 1 685 | 0 | 1 | |
| Bourghelles | 1 682 | 1 | 1 682 | 1 |
| Saulzoir | 1 672 | 2 | 836 | 1 |
| Forest-sur-Marque | 1 662 | 2 | 831 | 1 |
| Herzeele | 1 638 | 3 | 546 | 1 |
| Féchain | 1 635 | 4 | 409 | 1 |
| Anstaing | 1 631 | 3 | 544 | 1 |
| Zuydcoote | 1 630 | 1 | 1 630 | 1 |
| Lauwin-Planque | 1 608 | 0 | 1 | |
| Steenbecque | 1 602 | 2 | 801 | 1 |
| Mortagne-du-Nord | 1 599 | 7 | 228 | 1 |
| Wavrechain-sous-Denain | 1 599 | 0 | 1 | |
| Saint-Jans-Cappel | 1 598 | 1 | 1 598 | 1 |
| Arnèke | 1 594 | 4 | 399 | 1 |
| Saint-Aubert | 1 570 | 2 | 785 | 1 |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 1 558 | 2 | 779 | 1 |
| Mouchin | 1 491 | 5 | 298 | 1 |
| Vicq | 1 464 | 1 | 1 464 | 1 |
| Avesnes-le-Sec | 1 458 | 1 | 1 458 | 1 |
| Maroilles | 1 454 | 1 | 1 454 | 1 |
| Hordain | 1 446 | 1 | 1 446 | 1 |
| Bollezeele | 1 445 | 2 | 723 | 1 |
| Férin | 1 432 | 1 | 1 432 | 1 |
| Rumilly-en-Cambrésis | 1 431 | 5 | 286 | 1 |
| Rieux-en-Cambrésis | 1 425 | 2 | 713 | 1 |
| Gouzeaucourt | 1 413 | 5 | 283 | 1 |
| Sars-Poteries | 1 402 | 2 | 701 | 1 |
| Don | 1 387 | 4 | 347 | 1 |
| Viesly | 1 364 | 1 | 1 364 | 1 |
| Lécluse | 1 346 | 3 | 449 | 1 |
| Bellaing | 1 301 | 0 | 1 | |
| Englefontaine | 1 291 | 3 | 430 | 1 |
| Neuf-Mesnil | 1 286 | 1 | 1 286 | 1 |
| Ennetières-en-Weppes | 1 280 | 3 | 427 | 1 |
| Rieulay | 1 261 | 1 | 1 261 | 1 |
| Étrœungt | 1 233 | 3 | 411 | 1 |
| Looberghe | 1 228 | 0 | 1 | |
| Cartignies | 1 209 | 1 | 1 209 | 1 |
| Saint-Souplet | 1 191 | 2 | 596 | 1 |
| Aubigny-au-Bac | 1 143 | 1 | 1 143 | 1 |
| Vendegies-sur-Écaillon | 1 123 | 0 | 1 | |
| Jenlain | 1 115 | 2 | 558 | 1 |
| Quaëdypre | 1 108 | 0 | 1 | |
| Clary | 1 088 | 1 | 1 088 | 1 |
| Artres | 1 082 | 1 | 1 082 | 1 |
| Paillencourt | 1 030 | 3 | 343 | 1 |
| Prisches | 1 000 | 2 | 500 | 1 |
| Carnières | 983 | 0 | 1 | |
| Catillon-sur-Sambre | 781 | 0 | 1 | |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 716 | 0 | 1 | |
| Honnecourt-sur-Escaut | 710 | 0 | 1 | |
| Lederzeele | 703 | 0 | 1 | |
| Mairieux | 699 | 1 | 699 | 1 |
Autour du département
Toute la région : Hauts-de-France.
Les guides
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuidePrix d'une cabine de téléconsultation : ce qui fait le coût, ce qui le financeAbonnement, instruments, engagement, forfait d'équipement de 1 225 € TTC et rémunération de l'assistance : comment estimer le coût d'une cabine en officine.