Médecins généralistes et téléconsultation en pharmacie dans les Bouches-du-Rhône
Dans les Bouches-du-Rhône, l'Insee recense 2 668 médecins généralistes pour 2 087 658 habitants, soit un pour 782 habitants : nettement en dessous de la moyenne nationale (un pour 1 112). Derrière cette moyenne, certaines communes n'ont aucun médecin.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Bouches-du-Rhône en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 2 087 658 habitants
- Médecins généralistes
- 2 668 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 782 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Bouches-du-Rhône 782France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 720
- Habitants par pharmacie
- 2 900
- EHPAD
- 192 EHPAD et 63 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
116 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 149 695 | 220 | 680 | 51 |
| Marseille 13e Arrondissement | 95 112 | 111 | 857 | 33 |
| Marseille 8e Arrondissement | 84 683 | 198 | 428 | 30 |
| Marseille 15e Arrondissement | 79 161 | 120 | 660 | 22 |
| Marseille 9e Arrondissement | 77 406 | 82 | 944 | 27 |
| Marseille 12e Arrondissement | 64 399 | 84 | 767 | 25 |
| Marseille 14e Arrondissement | 60 505 | 63 | 960 | 22 |
| Marseille 10e Arrondissement | 60 317 | 112 | 539 | 20 |
| Marseille 11e Arrondissement | 59 883 | 51 | 1 174 | 18 |
| Marseille 3e Arrondissement | 58 029 | 82 | 708 | 19 |
| Arles | 51 811 | 105 | 493 | 22 |
| Marseille 4e Arrondissement | 49 363 | 55 | 898 | 20 |
| Martigues | 48 298 | 48 | 1 006 | 15 |
| Aubagne | 47 529 | 84 | 566 | 14 |
| Marseille 5e Arrondissement | 45 702 | 46 | 994 | 16 |
| Istres | 44 292 | 29 | 1 527 | 11 |
| Salon-de-Provence | 44 194 | 39 | 1 133 | 14 |
| La Ciotat | 38 477 | 47 | 819 | 12 |
| Marseille 6e Arrondissement | 38 476 | 104 | 370 | 26 |
| Marseille 1er Arrondissement | 37 599 | 43 | 874 | 32 |
| Vitrolles | 36 758 | 42 | 875 | 12 |
| Marseille 7e Arrondissement | 35 173 | 80 | 440 | 17 |
| Marignane | 33 692 | 43 | 784 | 12 |
| Miramas | 26 203 | 27 | 970 | 8 |
| Marseille 2e Arrondissement | 24 378 | 21 | 1 161 | 15 |
| Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 23 | 980 | 7 |
| Gardanne | 21 597 | 30 | 720 | 7 |
| Allauch | 21 443 | 33 | 650 | 7 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 18 455 | 11 | 1 678 | 4 |
| Châteaurenard | 16 545 | 12 | 1 379 | 5 |
| Fos-sur-Mer | 15 862 | 13 | 1 220 | 5 |
| Marseille 16e Arrondissement | 15 854 | 38 | 417 | 10 |
| Port-de-Bouc | 15 802 | 8 | 1 975 | 9 |
| Tarascon | 15 396 | 6 | 2 566 | 4 |
| Bouc-Bel-Air | 15 381 | 23 | 669 | 4 |
| Saint-Martin-de-Crau | 14 145 | 17 | 832 | 4 |
| Berre-l'Étang | 13 832 | 9 | 1 537 | 4 |
| Auriol | 13 037 | 8 | 1 630 | 3 |
| Rognac | 12 576 | 7 | 1 797 | 3 |
| Septèmes-les-Vallons | 11 995 | 6 | 1 999 | 4 |
| Plan-de-Cuques | 11 632 | 16 | 727 | 4 |
| Pélissanne | 11 085 | 7 | 1 584 | 3 |
| Trets | 10 946 | 16 | 684 | 3 |
| Gignac-la-Nerthe | 10 343 | 13 | 796 | 3 |
| Fuveau | 10 337 | 8 | 1 292 | 3 |
| Cabriès | 10 240 | 5 | 2 048 | 2 |
| Lambesc | 10 024 | 12 | 835 | 3 |
| Lançon-Provence | 9 915 | 12 | 826 | 2 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 9 599 | 18 | 533 | 4 |
| La Fare-les-Oliviers | 9 039 | 7 | 1 291 | 2 |
| Velaux | 8 941 | 11 | 813 | 3 |
| Roquevaire | 8 915 | 8 | 1 114 | 3 |
| Saint-Chamas | 8 676 | 8 | 1 085 | 2 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 573 | 3 | 2 858 | 2 |
| Éguilles | 8 479 | 20 | 424 | 2 |
| Venelles | 8 418 | 13 | 648 | 2 |
| Sausset-les-Pins | 7 574 | 14 | 541 | 2 |
| Eyguières | 7 119 | 7 | 1 017 | 2 |
| Sénas | 6 925 | 9 | 769 | 2 |
| Carnoux-en-Provence | 6 873 | 11 | 625 | 2 |
| Meyreuil | 6 747 | 4 | 1 687 | 1 |
| Saint-Victoret | 6 730 | 7 | 961 | 3 |
| Cassis | 6 661 | 12 | 555 | 4 |
| La Penne-sur-Huveaune | 6 605 | 5 | 1 321 | 3 |
| Gémenos | 6 579 | 8 | 822 | 2 |
| La Bouilladisse | 6 547 | 5 | 1 309 | 1 |
| Cuges-les-Pins | 6 236 | 3 | 2 079 | 1 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 6 175 | 4 | 1 544 | 2 |
| Mallemort | 6 166 | 5 | 1 233 | 2 |
| Saint-Cannat | 6 097 | 11 | 554 | 1 |
| Noves | 6 080 | 3 | 2 027 | 2 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 5 935 | 4 | 1 484 | 2 |
| Ventabren | 5 839 | 3 | 1 946 | 2 |
| Roquefort-la-Bédoule | 5 798 | 6 | 966 | 2 |
| Simiane-Collongue | 5 780 | 7 | 826 | 2 |
| Peypin | 5 771 | 2 | 2 886 | 2 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 757 | 10 | 576 | 2 |
| Carry-le-Rouet | 5 702 | 13 | 439 | 2 |
| Grans | 5 489 | 3 | 1 830 | 1 |
| La Roque-d'Anthéron | 5 459 | 4 | 1 365 | 1 |
| Rousset | 5 425 | 4 | 1 356 | 1 |
| Peyrolles-en-Provence | 5 409 | 8 | 676 | 1 |
| Le Rove | 5 246 | 4 | 1 312 | 1 |
| Ceyreste | 4 863 | 6 | 811 | 1 |
| Graveson | 4 698 | 5 | 940 | 1 |
| Rognes | 4 693 | 6 | 782 | 1 |
| Cabannes | 4 595 | 3 | 1 532 | 2 |
| Gréasque | 4 554 | 4 | 1 139 | 1 |
| Jouques | 4 547 | 5 | 909 | 1 |
| Eyragues | 4 298 | 3 | 1 433 | 1 |
| Barbentane | 4 266 | 2 | 2 133 | 1 |
| Rognonas | 4 261 | 5 | 852 | 1 |
| Mimet | 4 241 | 3 | 1 414 | 2 |
| La Destrousse | 4 133 | 11 | 376 | 1 |
| Meyrargues | 3 847 | 2 | 1 924 | 1 |
| Coudoux | 3 825 | 4 | 956 | 1 |
| Peynier | 3 739 | 3 | 1 246 | 1 |
| Plan-d'Orgon | 3 573 | 1 | 3 573 | 1 |
| Fontvieille | 3 571 | 4 | 893 | 1 |
| Mouriès | 3 527 | 3 | 1 176 | 1 |
| Saint-Savournin | 3 397 | 4 | 849 | 1 |
| Saint-Andiol | 3 353 | 3 | 1 118 | 1 |
| Alleins | 2 852 | 2 | 1 426 | 1 |
| Maillane | 2 775 | 2 | 1 388 | 1 |
| Orgon | 2 762 | 5 | 552 | 1 |
| Mollégès | 2 647 | 5 | 529 | 1 |
| Charleval | 2 640 | 2 | 1 320 | 1 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 2 489 | 2 | 1 245 | 1 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 433 | 5 | 487 | 1 |
| Le Tholonet | 2 391 | 6 | 399 | 1 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 2 376 | 1 | 2 376 | 1 |
| Maussane-les-Alpilles | 2 347 | 4 | 587 | 1 |
| Cadolive | 2 236 | 5 | 447 | 1 |
| Lamanon | 2 097 | 2 | 1 049 | 1 |
| Eygalières | 1 773 | 3 | 591 | 1 |
| Boulbon | 1 543 | 2 | 772 | 1 |
Autour du département
Toute la région : Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les guides
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuidePrix d'une cabine de téléconsultation : ce qui fait le coût, ce qui le financeAbonnement, instruments, engagement, forfait d'équipement de 1 225 € TTC et rémunération de l'assistance : comment estimer le coût d'une cabine en officine.