Médecins généralistes et téléconsultation en pharmacie en Seine-et-Marne
En Seine-et-Marne, l'Insee recense 1 060 médecins généralistes pour 1 468 108 habitants, soit un pour 1 385 habitants : au-dessus de la moyenne nationale (un pour 1 112). Chaque médecin y a donc plus d'habitants à suivre qu'en moyenne en France.
Choisissez votre commune : chaque page donne ses médecins généralistes, le nombre d'habitants par médecin comparé au département et à la France, ses pharmacies et ses établissements pour personnes âgées, avec ce que ces chiffres changent pour une cabine de téléconsultation.
Le département Seine-et-Marne en chiffres
Relevé · données publiques
- Population
- 1 468 108 habitants
- Médecins généralistes
- 1 060 base permanente des équipements (Insee)
- Habitants par médecin généraliste
- 1 385 plus le chiffre est haut, moins il y a de médecins Seine-et-Marne 1 385France 1 112
- Pharmacies d'officine
- 340
- Habitants par pharmacie
- 4 318
- EHPAD
- 115 EHPAD et 31 résidences autonomie
Sources : Insee, recensement de la population 2023 ; Insee, base permanente des équipements ; fichier FINESS (Agence du Numérique en Santé) ; annuaire des pharmacies Pharwiz. Détail des sources
Les communes du département
154 communes avec au moins une pharmacie, de la plus peuplée à la plus petite, avec leurs médecins généralistes et le nombre d'habitants par médecin.
| Commune | Habitants | Médecins généralistes | Habitants par médecin | Pharmacies |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 56 905 | 55 | 1 035 | 15 |
| Chelles | 54 620 | 83 | 658 | 14 |
| Melun | 45 995 | 31 | 1 484 | 10 |
| Pontault-Combault | 39 096 | 25 | 1 564 | 9 |
| Savigny-le-Temple | 31 148 | 8 | 3 894 | 5 |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 16 | 1 719 | 6 |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 30 | 915 | 6 |
| Villeparisis | 26 946 | 13 | 2 073 | 6 |
| Dammarie-les-Lys | 23 559 | 8 | 2 945 | 6 |
| Combs-la-Ville | 23 350 | 15 | 1 557 | 5 |
| Roissy-en-Brie | 23 229 | 42 | 553 | 5 |
| Torcy | 22 810 | 21 | 1 086 | 5 |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 14 | 1 591 | 6 |
| Lagny-sur-Marne | 21 461 | 25 | 858 | 7 |
| Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 13 | 1 634 | 7 |
| Mitry-Mory | 20 456 | 3 | 6 819 | 5 |
| Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 11 | 1 775 | 5 |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | 29 | 655 | 5 |
| Moissy-Cramayel | 18 511 | 14 | 1 322 | 4 |
| Coulommiers | 16 374 | 13 | 1 260 | 6 |
| Noisiel | 16 053 | 10 | 1 605 | 5 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 4 | 3 931 | 4 |
| Montévrain | 15 687 | 7 | 2 241 | 3 |
| Fontainebleau | 15 583 | 38 | 410 | 7 |
| Lognes | 15 074 | 20 | 754 | 5 |
| Lieusaint | 14 017 | 16 | 876 | 3 |
| Vaires-sur-Marne | 13 931 | 5 | 2 786 | 4 |
| Avon | 13 651 | 12 | 1 138 | 5 |
| Claye-Souilly | 13 353 | 11 | 1 214 | 3 |
| Nemours | 12 889 | 12 | 1 074 | 5 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 10 | 1 281 | 4 |
| Dammartin-en-Goële | 11 907 | 6 | 1 985 | 2 |
| Provins | 11 632 | 9 | 1 292 | 4 |
| Vaux-le-Pénil | 11 474 | 1 | 11 474 | 3 |
| Cesson | 11 222 | 10 | 1 122 | 3 |
| Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 5 | 2 088 | 2 |
| Serris | 10 326 | 40 | 258 | 2 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 11 | 932 | 4 |
| Vert-Saint-Denis | 9 291 | 10 | 929 | 2 |
| Magny-le-Hongre | 9 060 | 6 | 1 510 | 2 |
| Nangis | 8 867 | 4 | 2 217 | 3 |
| Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 3 | 2 942 | 2 |
| Tournan-en-Brie | 8 274 | 7 | 1 182 | 2 |
| Chessy | 7 771 | 3 | 2 590 | 2 |
| Émerainville | 7 690 | 3 | 2 563 | 2 |
| Courtry | 7 330 | 2 | 3 665 | 1 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 4 | 1 827 | 2 |
| Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 3 | 2 327 | 2 |
| Lésigny | 6 923 | 4 | 1 731 | 2 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6 831 | 3 | 2 277 | 2 |
| Othis | 6 717 | 4 | 1 679 | 2 |
| Champagne-sur-Seine | 6 497 | 0 | 1 | |
| Saint-Pathus | 6 479 | 2 | 3 240 | 1 |
| Nandy | 6 350 | 6 | 1 058 | 1 |
| Bois-le-Roi | 6 072 | 3 | 2 024 | 1 |
| Esbly | 6 072 | 1 | 6 072 | 2 |
| Fontenay-Trésigny | 5 994 | 6 | 999 | 2 |
| Mouroux | 5 810 | 1 | 5 810 | 1 |
| Quincy-Voisins | 5 547 | 2 | 2 774 | 1 |
| Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 4 | 1 362 | 1 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 3 | 1 800 | 2 |
| Mormant | 5 282 | 3 | 1 761 | 1 |
| Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 25 | 208 | 1 |
| Trilport | 5 146 | 4 | 1 287 | 2 |
| Villenoy | 5 127 | 0 | 1 | |
| Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 30 | 166 | 2 |
| Souppes-sur-Loing | 4 952 | 3 | 1 651 | 1 |
| La Ferté-Gaucher | 4 743 | 3 | 1 581 | 1 |
| Guignes | 4 448 | 9 | 494 | 1 |
| Jouarre | 4 221 | 2 | 2 111 | 1 |
| Pomponne | 4 215 | 1 | 4 215 | 1 |
| Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 1 | 4 207 | 1 |
| Chanteloup-en-Brie | 4 130 | 3 | 1 377 | 1 |
| Chevry-Cossigny | 4 075 | 6 | 679 | 1 |
| Montry | 3 945 | 1 | 3 945 | 1 |
| Boissise-le-Roi | 3 941 | 2 | 1 971 | 1 |
| Ferrières-en-Brie | 3 932 | 1 | 3 932 | 1 |
| La Rochette | 3 932 | 4 | 983 | 1 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 3 | 1 301 | 1 |
| Pringy | 3 864 | 1 | 3 864 | 1 |
| Saint-Mard | 3 832 | 3 | 1 277 | 1 |
| Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 1 | 3 784 | 1 |
| Varennes-sur-Seine | 3 748 | 1 | 3 748 | 1 |
| Dampmart | 3 677 | 1 | 3 677 | 1 |
| Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 1 | 3 627 | 2 |
| Servon | 3 565 | 3 | 1 188 | 1 |
| Saint-Soupplets | 3 542 | 4 | 886 | 1 |
| Rubelles | 3 537 | 1 | 3 537 | 1 |
| Annet-sur-Marne | 3 408 | 2 | 1 704 | 1 |
| Thomery | 3 384 | 1 | 3 384 | 1 |
| Collégien | 3 354 | 0 | 1 | |
| Boissy-le-Châtel | 3 346 | 0 | 1 | |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 2 | 1 673 | 1 |
| Moussy-le-Neuf | 3 253 | 1 | 3 253 | 1 |
| Verneuil-l'Étang | 3 223 | 2 | 1 612 | 1 |
| Saint-Mammès | 3 162 | 2 | 1 581 | 1 |
| Longperrier | 3 152 | 0 | 1 | |
| Château-Landon | 3 149 | 3 | 1 050 | 1 |
| Coupvray | 3 066 | 1 | 3 066 | 1 |
| Faremoutiers | 3 057 | 2 | 1 529 | 1 |
| Pommeuse | 3 049 | 1 | 3 049 | 1 |
| Grisy-Suisnes | 2 948 | 0 | 1 | |
| La Grande-Paroisse | 2 893 | 1 | 2 893 | 1 |
| Rozay-en-Brie | 2 860 | 5 | 572 | 1 |
| Bourron-Marlotte | 2 774 | 2 | 1 387 | 1 |
| Vulaines-sur-Seine | 2 730 | 3 | 910 | 1 |
| Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 1 | 2 706 | 1 |
| Guérard | 2 688 | 1 | 2 688 | 1 |
| Montigny-sur-Loing | 2 669 | 4 | 667 | 1 |
| Chartrettes | 2 633 | 0 | 1 | |
| Héricy | 2 507 | 0 | 1 | |
| Bray-sur-Seine | 2 344 | 2 | 1 172 | 1 |
| Rebais | 2 294 | 7 | 328 | 1 |
| Livry-sur-Seine | 2 226 | 2 | 1 113 | 1 |
| Égreville | 2 186 | 1 | 2 186 | 1 |
| La Chapelle-la-Reine | 2 170 | 2 | 1 085 | 1 |
| Varreddes | 2 167 | 3 | 722 | 1 |
| Chailly-en-Bière | 2 162 | 0 | 1 | |
| Pontcarré | 2 136 | 1 | 2 136 | 1 |
| Samois-sur-Seine | 2 126 | 3 | 709 | 1 |
| Perthes | 2 073 | 3 | 691 | 1 |
| Juilly | 2 036 | 2 | 1 018 | 1 |
| Croissy-Beaubourg | 2 018 | 3 | 673 | 1 |
| Coubert | 2 005 | 1 | 2 005 | 1 |
| Moncourt-Fromonville | 1 891 | 1 | 1 891 | 1 |
| Saint-Augustin | 1 888 | 2 | 944 | 1 |
| Saâcy-sur-Marne | 1 878 | 0 | 1 | |
| Villeneuve-le-Comte | 1 872 | 2 | 936 | 1 |
| Crouy-sur-Ourcq | 1 811 | 2 | 906 | 1 |
| Longueville | 1 804 | 2 | 902 | 1 |
| Marolles-sur-Seine | 1 774 | 1 | 1 774 | 1 |
| Monthyon | 1 756 | 2 | 878 | 1 |
| Jouy-le-Châtel | 1 630 | 2 | 815 | 1 |
| Voulx | 1 626 | 3 | 542 | 1 |
| Chenoise-Cucharmoy | 1 607 | 1 | 1 607 | 1 |
| Charny | 1 585 | 4 | 396 | 1 |
| Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 0 | 1 | |
| Sourdun | 1 541 | 1 | 1 541 | 1 |
| Le Pin | 1 530 | 0 | 1 | |
| Grez-sur-Loing | 1 432 | 1 | 1 432 | 1 |
| La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 0 | 1 | |
| Montigny-Lencoup | 1 358 | 2 | 679 | 1 |
| Choisy-en-Brie | 1 354 | 2 | 677 | 1 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 298 | 0 | 1 | |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | 1 | 1 274 | 1 |
| Barbizon | 1 261 | 4 | 315 | 1 |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 1 | 1 151 | 1 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 1 | 1 129 | 1 |
| Le Mesnil-Amelot | 992 | 0 | 1 | |
| Beton-Bazoches | 890 | 1 | 890 | 1 |
| Ury | 882 | 2 | 441 | 1 |
| Champeaux | 810 | 1 | 810 | 1 |
| Le Vaudoué | 731 | 0 | 1 | |
| Mauregard | 341 | 0 | 1 |
Autour du département
- Aisne (02)
- Aube (10)
- Essonne (91)
- Loiret (45)
- Oise (60)
- Seine-Saint-Denis (93)
- Val-d'Oise (95)
- Val-de-Marne (94)
- Yonne (89)
Toute la région : Île-de-France.
Les guides
- GuideLa cabine de téléconsultation en pharmacie : ce qu'il faut savoirConditions de l'Assurance Maladie, formats de cabine et de borne, place, réseau, rémunération de l'officine : l'essentiel avant d'équiper votre pharmacie.
- GuideInstaller la téléconsultation dans son officine : les étapesLocal fermé, emplacement, place, réseau, organisation de l'équipe, déclaration sur amelipro : les étapes pour mettre en place la téléconsultation à l'officine.
- GuideChoisir une solution de téléconsultation pour son officineBorne, cabine ou console, instruments connectés, réseau, service, contrat : les critères pour comparer les solutions de téléconsultation pour l'officine.